更新一覧
2021年度 大学入試合格
| 名古屋大 | 香川大 | 兵庫県立大 |
| 同志社大 | 立命館大 | 青山学院 |
| 日本大 | 福岡大 | 他 |
合格実績(2015~2021)
| 西暦 (下2桁) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京医科歯科大 | 1 | 1名 | ||||||
| お茶の水女子大 | 1 | 1名 | ||||||
| 静岡大 | 1 | 1名 | ||||||
| 京都大 | 1 | 1 | 2名 | |||||
| 大阪大 | 1 | 1名 | ||||||
| 名古屋大 | 1 | 1名 | ||||||
| 島根大 | 1 | 1名 | ||||||
| 山口大 | 1 | 1名 | ||||||
| 岡山大 | 1 | 1 | 1 | 3名 | ||||
| 広島大 | 1 | 1名 | ||||||
| 徳島大 | 1 | 1名 | ||||||
| 香川大 | 2 | 1 | 3名 | |||||
| 高知大 | 1 | 1名 | ||||||
| 大阪市立大 | 1 | 1名 | ||||||
| 兵庫県立大 | 1 | 1 | 2名 | |||||
| 岡山県立大学 | 1 | 1 | 2名 | |||||
| 東洋大 | 1 | 1名 | ||||||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | 2名 | |||||
| 津田塾 | 1 | 1名 | ||||||
| 明治大 | 1 | 1名 | ||||||
| 青山学院 | 1 | 1名 | ||||||
| 日本大 | 1 | 1名 | ||||||
| 女子美術大 | 1 | 1名 | ||||||
| 京都産業大 | 1 | 1名 | ||||||
| 同志社大 | 1 | 1 | 1 | 3名 | ||||
| 立命館大 | 1 | 1 | 2名 | |||||
| 関西学院大 | 1 | 1名 | ||||||
| 甲南大 | 1 | 1名 | ||||||
| 同志社女子大 | 1 | 1名 | ||||||
| 龍谷大 | 1 | 1名 | ||||||
| 近畿大 | 1 | 1 | 2名 | |||||
| 関西大 | 2 | 2名 | ||||||
| 京都外国語大 | 1 | 1名 | ||||||
| 京都文教大 | 1 | 1名 | ||||||
| 京都橘大 | 1 | 1名 | ||||||
| 京都女子大 | 1 | 1名 | ||||||
| 福岡大 | 1 | 1名 | ||||||
| 摂南大 | 1 | 1 | 1 | 3名 | ||||
| 大手前大 | 1 | 1名 | ||||||
| 神戸女子大 | 1 | 1名 | ||||||
| 大阪経済大 | 1 | 1名 | ||||||
| 岡山理科大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5名 | |||
| 岡山商科大 | 1 | 1名 | ||||||
| 就実大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9名 | ||
| ND清心女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4名 | |||
| 環太平洋大 | 1 | 1 | 2名 | |||||
| 川崎医療福祉大学 | 2 | 3 | 2 | 7名 | ||||
| 吉備国際大 | 1 | 1名 | ||||||
| くらしき作陽大 | 1 | 1名 |
7年間という短い期間ではありますが、多数の国公立大学合格者を輩出いしました。
2021年度 公立高校入試
| 岡山朝日高校 | 岡山芳泉高校 | 岡山一宮高校 |
| 岡山南高校 | 総社南高校 | 玉島高校 |
| 高松農業高校 | 総社高校 | 他 |
通塾生徒一覧
トライプラス田中校・西古松校に通塾している小学生と中学生と高校生の一覧です。
2022年4月現在
高校生
一宮9名、芳泉8名、大安寺1名、西大寺2名、総社南6名、朝日2名、城東1名、岡山南1名、総社1名、玉野1名、玉島1名、高農1名、東商1名、光南1名、就実4名、清心1名、クラーク1名、明誠2名、関西1名、学芸館1名、倉敷1名
中学生
御南26名、桑田12名、芳田2名、福田1名、岡山1名、清秀1名、後楽館1名
小学生
御南2名、西8名、福田3名、大元3名、芳明1名



