
合格実績
2022年度 大学入試合格
神戸大 | 岡山大 | 九州工業大 |
下関市立大 | 関西大 | 東洋大 |
関西外大 | 近畿大 | 他 |
2021年度 大学入試合格
名古屋大 | 香川大 | 兵庫県立大 |
同志社大 | 立命館大 | 青山学院 |
日本大 | 福岡大 | 他 |
2020年度 大学入試合格
岡山大 | 広島大 | 大阪市立大 |
同志社大 | 立命館大 | 甲南大 |
摂南大 | 就実大 | 他 |
2019大学入試合格
川崎医療福祉大 | 岡山理科大 | 岡山県立大 |
高知大医学部 | ノータルダム清心女子大 | 女子美術大 短期大学部 |
就実大 | 東京医科歯科大 歯学部 | 山口大 工学部 |

早々と合格を掴み取りました。
合格実績(2015~2022)
西暦 (下2桁) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京医科歯科大 | 1 | 1名 | |||||||
お茶の水女子大 | 1 | 1名 | |||||||
静岡大 | 1 | 1名 | |||||||
京都大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
大阪大 | 1 | 1名 | |||||||
名古屋大 | 1 | 1名 | |||||||
神戸大 | 1 | 1名 | |||||||
島根大 | 1 | 1名 | |||||||
山口大 | 1 | 1名 | |||||||
岡山大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4名 | ||||
広島大 | 1 | 1名 | |||||||
徳島大 | 1 | 1名 | |||||||
香川大 | 2 | 1 | 3名 | ||||||
高知大 | 1 | 1名 | |||||||
九州工業大 | 1 | 1名 | |||||||
大阪市立大 | 1 | 1名 | |||||||
下関市立大 | 1 | 1名 | |||||||
兵庫県立大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
岡山県立大学 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
東洋大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
津田塾 | 1 | 1名 | |||||||
明治大 | 1 | 1名 | |||||||
青山学院 | 1 | 1名 | |||||||
日本大 | 1 | 1名 | |||||||
女子美術大 | 1 | 1名 | |||||||
京都産業大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
同志社大 | 1 | 1 | 1 | 3名 | |||||
立命館大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
関西学院大 | 1 | 1名 | |||||||
甲南大 | 1 | 1名 | |||||||
同志社女子大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
龍谷大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
近畿大 | 1 | 1 | 1 | 3名 | |||||
関西大 | 1 | 2 | 3名 | ||||||
関西外国語大 | 1 | 1名 | |||||||
京都外国語大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
京都文教大 | 1 | 1名 | |||||||
京都橘大 | 1 | 1名 | |||||||
京都女子大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
福岡大 | 1 | 1名 | |||||||
摂南大 | 1 | 1 | 1 | 3名 | |||||
城西国際大 | 1 | 1名 | |||||||
大手前大 | 1 | 1名 | |||||||
神戸女子大 | 1 | 1名 | |||||||
大阪経済大 | 1 | 1名 | |||||||
岡山理科大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7名 | |||
岡山商科大 | 1 | 1名 | |||||||
就実大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9名 | |||
ND清心女子大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7名 | |||
環太平洋大 | 1 | 1 | 2名 | ||||||
川崎医療福祉大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9名 | ||||
山陽学園大 | 1 | 1名 | |||||||
吉備国際大 | 1 | 1名 | |||||||
くらしき作陽大 | 1 | 1名 |

8年間という短い期間ではありますが、多数の国公立大学合格者を輩出いしました。
2022年度 公立高校入試
岡山朝日高校 | 岡山芳泉高校 | 岡山一宮高校 |
西大寺高校 | 総社南高校 | 瀬戸高校 |
岡山南高校 | 岡山東商業高校 | 他 |
2021年度 公立高校入試
岡山朝日高校 | 岡山芳泉高校 | 岡山一宮高校 |
岡山南高校 | 総社南高校 | 玉島高校 |
高松農業高校 | 総社高校 | 他 |
2020年度 公立高校入試
岡山芳泉高校 | 岡山一宮高校 | 岡山南高校 |
岡山工業 | 水島工業 | 総社南高校 |
2019年度 公立高校入試
岡山芳泉高校 | 岡山東商業 | 岡山一宮高校 |
高松農業 | 岡山工業 | 玉野高校 |
東岡山工業 | 岡山御津高校 | 岡山城東高校 |
2015~2022 公立中学入試
岡山大安寺中等教育学校 4名 | 岡山操山中学校 1名 | 岡山大学付属中学校 3名 |